万山历史天气

年份:  月份:

说明:1、天气查询提供的万山历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!铜仁万山历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的铜仁万山当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年万山历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2022年09月33 ℃15 ℃27.17 ℃19.47 ℃详细记录>>
2022年08月34 ℃17 ℃30.68 ℃23.16 ℃详细记录>>
2022年07月33 ℃20 ℃29.45 ℃22.58 ℃详细记录>>
2022年06月30 ℃16 ℃25.23 ℃19.93 ℃详细记录>>
2022年05月27 ℃7 ℃18.71 ℃14.1 ℃详细记录>>
2022年04月27 ℃4 ℃18.73 ℃11.8 ℃详细记录>>
2022年03月24 ℃1 ℃14.61 ℃9.1 ℃详细记录>>
2022年02月16 ℃-5 ℃2.57 ℃-0.68 ℃详细记录>>
2022年01月14 ℃-4 ℃3.23 ℃0.61 ℃详细记录>>
2021年12月17 ℃-6 ℃8.19 ℃3.23 ℃详细记录>>
2021年11月17 ℃2 ℃12.4 ℃7.17 ℃详细记录>>
2021年10月31 ℃5 ℃15.97 ℃11.74 ℃详细记录>>

万山特区周边城市天气查询