最新南安到石牌长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
---|
南安 | 南安汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 06:30 | 167 km | 146元 |
南安 | 南安汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 07:40 | 167 km | 146元 |
南安 | 南安汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 12:40 | 167 km | 146元 |
南安 | 南安汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 13:40 | 167 km | 146元 |
南安 | 南安洪濑汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 06:50 | 173 km | 48元 |
南安 | 南安梅山汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 07:00 | 163 km | 162元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 07:30 | 136 km | 114元 |
南安 | 泉州诗山汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 19:30前 | 136 km | 114元 |
南安 | 南安码头汽车站 | 石牌 | 普通班车座席中型中级 | 07:20 | 148 km | 54元 |
- 1、由于节假日汽车票价调整,本站提供南安到石牌汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
- 2、南安到石牌汽车时刻表查询网址:http://www.shjtw.com/shikebiao20139/
- 3、乘坐南安到石牌长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;