最新西宁到兴海长途汽车时刻表
出发城市 | 发车车站 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
---|---|---|---|---|---|---|
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 9:15(隔日) | 269 km | 153元 |
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 9:45 | 269 km | 153元 |
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 10:15(隔日) | 269 km | 153元 |
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 7:30 | 269 km | 153元 |
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 8:00 | 269 km | 153元 |
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 8:30 | 269 km | 153元 |
西宁 | 西宁汽车站 | 兴海 | 中巴 | 9:00 | 269 km | 153元 |
- 1、由于节假日汽车票价调整,本站提供西宁到兴海汽车票价仅供参考,实际票价以汽车站售价为准!
- 2、西宁到兴海汽车时刻表查询网址:http://www.shjtw.com/shikebiao16137/
- 3、乘坐西宁到兴海长途汽车有什么问题,可以选择最近汽车站电话咨询;