全国交通违章代码查询
交通违章代码是公安对机动车、行人通行发生的交通违法行为制定的一种编码规定。驾驶员可通过违章代码查询罚款扣分对照表,快速的查询违法行为,罚款金额,驾驶证扣分等具体的违章情况,加快了交通违章行为的处罚速度。您只需在下面输入违章代码即可查询对应的违章行为,罚款金额以及扣分情况,是每一个驾驶员必备的违章查询帮手。
代码 | 违法行为 | 违法规定 | 违章扣分 | 罚款金额 |
---|---|---|---|---|
1711 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第三款 | 12分 | 5000元 |
5001 | 伪造、变造机动车登记证书的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 不扣分 | 5000元 |
5002 | 伪造、变造机动车号牌的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 不扣分 | 5000元 |
5006 | 伪造、变造机动车驾驶证的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 不扣分 | 5000元 |
5007 | 使用伪造、变造的机动车登记证书的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 不扣分 | 5000元 |
5013 | 使用其他车辆的机动车登记证书的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第三款 | 不扣分 | 5000元 |
5016 | 使用其他车辆的机动车检验合格标志的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第三款 | 不扣分 | 5000元 |
5017 | 使用其他车辆的机动车保险标志的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第三款 | 不扣分 | 5000元 |
5046X | 运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的(对直接负责的主管人员) | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十二条第四款 | 不扣分 | 5000元 |
5054 | 伪造、变造校车标牌的 | 《校车安全管理条例》第四十五条 | 不扣分 | 5000元 |
5701 | 使用伪造、变造的机动车号牌的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 12分 | 5000元 |
5702 | 使用伪造、变造的机动车行驶证的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 12分 | 5000元 |
5703 | 使用伪造、变造的机动车驾驶证的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第一款 | 12分 | 5000元 |
5704 | 使用其他车辆的机动车号牌的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第三款 | 12分 | 5000元 |
5705 | 使用其他车辆的机动车行驶证的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十六条第三款 | 12分 | 5000元 |
5706 | 使用伪造、变造的校车标牌的 | 《校车安全管理条例》第四十五条第三款 | 12分 | 5000元 |
6020 | 驾驶拼装的机动车接送学生的 | 《校车安全管理条例》第四十四条 | 不扣分 | 5000元 |
6021 | 驾驶达到报废标准的机动车接送学生的 | 《校车安全管理条例》第四十四条 | 不扣分 | 5000元 |
6034 | 饮酒后驾驶营运机动车的 | 《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第三款 | 不扣分 | 5000元 |
8006 | 未按规定配置停车场设施 | 《银川市停车场规划建设和车辆停放管理条例》第三十七条第(一)项 | 不扣分 | 5000元 |
8007 | 停车场已配置设施不完善的 | 《银川市停车场规划建设和车辆停放管理条例》第三十七条第(一)项 | 不扣分 | 5000元 |
8008 | 明知车辆装载危险品而允许其进入停车场 | 《银川市停车场规划建设和车辆停放管理条例》第三十七条第(二)项 | 不扣分 | 5000元 |
8009 | 明知车辆装载危险品未及时向公安交通管理部门报告的 | 《银川市停车场规划建设和车辆停放管理条例》第三十七条第(二)项 | 不扣分 | 5000元 |
8010 | 未按规定划定停车泊位的 | 《银川市停车场规划建设和车辆停放管理条例》第三十七条第(三)项 | 不扣分 | 5000元 |
展开查看所有
违章代码说明
交通违法代码由四位数字组成,按交通法中通行原则进行分类,排列顺序从左到右依次为一位行为分类代码,一位计分分类代码,后两位为数字顺序码。
第一位:行为分类代码,表示在道路交通法中的所处的分类代码;
第二位:记分分类代码,表示交通违法行为记分的分类代码;
第三、四位:顺序码,表示在同一行为分类中出现的行为的顺序码。例如:1303——“1”表示机动车行为,第2个数字“3”表示要扣3分,后面的“03”表示在扣3分这一类里的第三个行为。
行为分类代码违章情况说明
a:以1字头开始的表示机动车通行 如:1003 b:以2字头开始的非机动车通行 如:2002
c:以3字头开始的表示行人、乘车人通行 如:3030 d:以4字头开始的表示高速公路通行 如:4002
e:以5字头开始的表示其他规定 如:5005
f:以7字头开始的表示省、自治区、直辖市的实施细则规定 如:7008
g:以8字头开始的表示各市(地区、自治州、盟)的地方法规 如:8606
违章代码概述
违章代码简介:交通违法行为代码表共有违法行为337种,其中:机动车通行175种,非机动车通行55种,行人、乘车人通行30种,高速公路通行28种,其他规定49种。