出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
---|
深圳 | 化州 | 豪华 |
07:40,08:20,17:30 | 625KM km | 86元 |
深圳 | 高州 | 豪华 |
08:00,10:00,16:00 | 621KM km | 188元 |
深圳 | 福州 | 豪华 |
09:00,17:00 | 931KM km | 197元 |
深圳 | 湛江 | 豪华 |
09:00,10:50,20:30 | 657KM km | 167元 |
深圳 | 玉林 | 豪华 |
09:20,20:00 | 635KM km | 165元 |
深圳 | 桂林 | 卧铺 |
09:20,20:00 | 717KM km | 168元 |
深圳 | 阳江 | 豪华 |
09:30,14:30 | 420 km | 80元 |
深圳 | 顺德 | 豪 |
1:30,13:10,8:00 | 215 km | 179元 |
深圳 | 湖北武汉 | 卧 |
10:10 | 1557 km | 195元 |
深圳 | 五华 | 豪华 |
10:10,17:00 | 327 km | 102元 |
深圳 | 阳西 | 豪华 |
10:30,16:30 | 451KM km | 26元 |
深圳 | 增城 | 普 |
10:30 | 170 km | 90元 |
深圳 | 河南洛阳 | 卧 |
10:40 | 2182 km | 156元 |
深圳 | 厦门福州 | 卧铺 |
10:40 | 670KM km | 55元 |
深圳 | 电白 | 豪华 |
11:10 | 537KM km | 161元 |
深圳 | 海口 | 卧铺 |
11:30,19:20,20:20 | 843KM km | 182元 |
深圳 | 番愚 | 宽 |
07:00 12:10 | 159 km | 181元 |
深圳 | 江苏淮阳 | 卧 |
12:40 | 1974 km | 20元 |
深圳 | 汕尾 | 卧 |
12:40 | 197 km | 176元 |
深圳 | 贵州 | 卧 |
13:00 | 2163 km | 131元 |
深圳 | 珠海 | 宽 |
13:20 | 191 km | 65元 |
深圳银湖长途汽车站时刻表 |
---|
深圳 | 浙江宁波 | 卧 |
13:50 | 1884 km | 63元 |
深圳 | 四川岳池 | 卧 |
14:10 | 2364 km | 134元 |
深圳 | 汕头 | 卧 |
15:30 | 391 km | 103元 |
深圳 | 韶关 | 卧 |
20:00 | 403 km | 49元 |
深圳 | 台山 | 普 |
6:50 | 309 km | 36元 |
深圳 | 江西南昌 | 卧 |
7:00 | 1016 km | 197元 |
深圳 | 湖南常德 | 卧 |
8:00 | 1198 km | 113元 |
深圳 | 兴宁 | 豪华 |
从07:30到19:10 | 347KM km | 175元 |
深圳 | 广州 | 豪华 |
从07:40到17:10 | 163KM km | 55元 |
深圳 | 江门 | 豪华 |
从08:00到19:30 | 190KM km | 71元 |
深圳 | 茂名 | 豪华 |
从08:50到19:50 | 584KM km | 109元 |
深圳 | 肇庆 | 豪华 |
从09:00到18:50 | 436KM km | 98元 |
深圳 | 霞山 | 豪华 |
从09:50到12:30 | 无 | 157元 |
深圳 | 梅州 | 豪华 |
从16:50到20:00 | 434KM km | 49元 |
深圳 | 赣州 | 大高二座 |
08:0010:3015:0017:00 | 576(7小时) km | 不详 |