出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
---|
深圳 | 安远 | 豪华金龙 |
11:30 | 510 km | 不详 |
深圳 | 百色 | 豪华金龙 |
18:10,18:10 | 1500 km | 不详 |
深圳 | 蕲春 | 豪华金龙 |
16:30 | 1174 km | 不详 |
深圳 | 郴州 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 常德 | 豪华金龙 |
8:30 | 1300 km | 不详 |
深圳 | 长沙 | 豪华金龙 |
8:30 | 1300 km | 不详 |
深圳 | 洞口 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 定南 | 豪华金龙 |
11:30 | 510 km | 不详 |
深圳 | 邓州 | 豪华金龙 |
10:50 | 1700 km | 不详 |
深圳 | 番禺 | 豪华金龙 |
07:10 10:50 12:00 13 | 208 km | 不详 |
深圳 | 佛山汽车站 | 豪华金龙 |
07:10 07:40 08:10 09 | 245 km | 不详 |
深圳 | 佛山 | 豪华金龙 |
07:10 07:40 08:10 09 | 245 km | 不详 |
深圳 | 广州 | 豪华金龙 |
07:0007:4008:1009,14… | 184 km | 不详 |
深圳 | 谷城 | 豪华金龙 |
10:40 | 1600 km | 不详 |
深圳 | 贵港 | 豪华金龙 |
18:10,18:10 | 1500 km | 不详 |
深圳 | 和平 | 豪华金龙 |
11:30 | 510 km | 不详 |
深圳 | 衡阳 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 汉寿 | 豪华金龙 |
8:30 | 1300 km | 不详 |
深圳 | 黄梅 | 豪华金龙 |
16:30 | 1174 km | 不详 |
深圳 | 监利 | 豪华金龙 |
10:40 | 1600 km | 不详 |
深圳 | 荆门 | 豪华金龙 |
10:40 | 1600 km | 不详 |
深圳坑梓长途汽车站时刻表 |
---|
深圳 | 罗定 | 豪华金龙 |
14:00 15:00 | 545 km | 不详 |
深圳 | 老河口 | 豪华金龙 |
10:40 | 1600 km | 不详 |
深圳 | 隆回 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 泌阳 | 豪华金龙 |
10:00 | 1800 km | 不详 |
深圳 | 南阳 | 豪华金龙 |
10:50 | 1700 km | 不详 |
深圳 | 汝南 | 豪华金龙 |
10:00 | 1800 km | 不详 |
深圳 | 邵东 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 顺德 | 豪华金龙 |
07:10 10:50 12:00 16 | 200 km | 不详 |
深圳 | 邵阳 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 桃源 | 豪华金龙 |
8:30 | 1300 km | 不详 |
深圳 | 唐河 | 豪华金龙 |
10:50 | 1700 km | 不详 |
深圳 | 信丰 | 豪华金龙 |
11:30 | 510 km | 不详 |
深圳 | 兴义 | 豪华金龙 |
18:10 | 1500 km | 不详 |
深圳 | 信宜 | 豪华金龙 |
14:00 15:00 | 545 km | 不详 |
深圳 | 益阳 | 豪华金龙 |
8:30 | 1300 km | 不详 |
深圳 | 阳江 | 豪华金龙 |
07:40 13:10 | 650 km | 不详 |
深圳 | 云浮 | 豪华金龙 |
14:00 15:00 | 545 km | 不详 |
深圳 | 耒阳 | 豪华金龙 |
12:30 | 1025 km | 不详 |
深圳 | 肇庆 | 豪华金龙 |
14:00 15:00 | 545 km | 不详 |
深圳 | 贞丰 | 豪华金龙 |
18:10 | 1350 km | 不详 |
深圳坑梓长途汽车站时刻表 |
---|
深圳 | 驻马店 | 豪华金龙 |
10:00 | 1800 km | 不详 |
深圳 | 中山 | 豪华金龙 |
07:40 08:10 09:25 10 | 240 km | 不详 |