出发城市 | 终点站 | 车型 | 发车时间 | 里程 | 汽车票价 |
---|
增城 | 广州罗冲围 | 豪华金龙 |
05:05-18:40/平均每隔15-2… | 无 | 97元 |
增城 | 广州越秀南 | 豪华金龙 |
05:15-19:00/平均每隔15-2… | 无 | 22元 |
增城 | 派潭 | 豪华金龙 |
06:00-19:30/平均每隔15分钟… | 29 km | 127元 |
增城 | 番禺 | 豪华金龙 |
06:10-18:30/平均每隔50分钟… | 650 km | 141元 |
增城 | 福和 | 豪华金龙 |
06:15-18:30/平均每隔10-1… | 34 km | 93元 |
增城 | 从化 | 豪华金龙 |
06:15-18:30/平均每隔15分钟… | 53 km | 58元 |
增城 | 沙庄 | 豪华金龙 |
06:15-19:25/平均每隔15分钟… | 无 | 74元 |
增城 | 石龙 | 豪华金龙 |
06:25-18:55/平均每隔20-3… | 无 | 144元 |
增城 | 永汉 | 豪华金龙 |
06:30-19:00/平均每隔15-2… | 无 | 168元 |
增城 | 深圳 | 豪华金龙 |
06:30-19:00/平均每隔30分钟… | 1136 km | 131元 |
增城 | 中新 | 豪华金龙 |
06:40-17:55/平均每隔25分钟… | 无 | 150元 |
增城 | 龙门麻榨 | 豪华金龙 |
07:00-17:20/平均每隔40-6… | 无 | 131元 |
增城 | 广州 | 豪华金龙 |
07:00-18:00/平均每隔60-1… | 1301 km | 145元 |
增城 | 珠海 | 豪华金龙 |
07:30-18:00/平均每隔120分… | 无 | 183元 |
增城 | 新塘 | 豪华金龙 |
头班6:20-18:30/平均每隔15分… | 37 km | 26元 |
增城 | 新塘 | 中型座席中级 |
05:30-19:00/10分钟一班 | 37 km | 200元 |
增城 | 广州 | 大型座席中级 |
05:30-21:00/12分钟一班,0… | 71 km | 139元 |
增城 | 番禺 | 大型座席高级 |
05:40-19:30/10分钟一班 | 105 km | 71元 |
增城 | 花都 | 大型座席高级 |
05:40-19:30/10分钟一班 | 100 km | 57元 |
增城 | 正果 | 中型座席中级 |
06:00-18:30/10分钟一班 | 18 km | 99元 |
增城 | 永和 | 中型座席中级 |
06:20-18:00/15分钟一班 | 36 km | 58元 |
增城长途汽车长途汽车站时刻表 |
---|
增城 | 从化 | 中型座席高级 |
06:20-18:00/30分钟一班 | 53 km | 71元 |
增城 | 东圃 | 中型座席高级 |
06:30-17:40/30分钟一班 | 61 km | 107元 |
增城 | 东莞南城总站 | 大型座席高级 |
06:35-17:55/30分钟一班 | 60 km | 61元 |
增城 | 派潭 | 中型座席中级 |
06:40-19:10/10分钟一班 | 29 km | 49元 |
增城 | 福和 | 中型座席中级 |
07:00-16:20/15分钟一班 | 34 km | 148元 |
增城 | 中山 | 中型座席高级 |
07:10-17:10/120分钟一班 | 163 km | 61元 |
增城 | 顺德 | 中型座席高级 |
07:30-17:30/60分钟一班 | 129 km | 183元 |