大柴旦9月30日天气
大柴旦天气预报15天大柴旦9月天气2021年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期四 | 白天 | 多云 | 高温 22℃ | 西北风 | 3级 | |
夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 西北风 | 3级 |
2020年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 16℃ | 西北风 | 3级 | |
夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 西北风 | 3级 |
2017年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期六 | 白天 | 晴 | 高温 19℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 多云 | 低温 4℃ | 无持续风向 | 微风 |
2016年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 16℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 |
2015年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期三 | 白天 | 晴 | 高温 12℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 -2℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
2015年9月30日大柴旦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2014年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期二 | 白天 | 多云 | 高温 14℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 -1℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
2014年9月30日大柴旦日出日落时间:日出:07:47,日落:18:02 |
2013年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期一 | 白天 | 多云 | 高温 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 1℃ | 无持续风向 | 微风 |
2012年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期日 | 白天 | 晴 | 高温 17℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 |
2011年9月30日大柴旦天气预报 | 天气现象 | 气 温 | 风 向 | 风 力 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9月30日 星期五 | 白天 | 多云 | 高温 15℃ | 无持续风向 | 微风 | |
夜间 | 晴 | 低温 0℃ | 无持续风向 | 微风 | ||
大柴旦9月30日天气预报查询:http://www.shjtw.com/0930dachaidan/,复制分享给友! |